プロロで、幸せな未来の実現。
授業料・諸費用
コース/給付金 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 設備費 | 教材費 | 課外活動費 | 保険料 | 健康管理費 | 合計(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進学1年6か月コース | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥900,000 | ¥15,000 | ¥60,000 | ¥45,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥1,150,000 | |
進学1年6か月コース | 1年次 | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥600,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥790,000 |
2年次 | - | - | ¥300,000 | ¥5,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥360,000 | |
進学2年コース | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥1,200,000 | ¥20,000 | ¥80,000 | ¥60,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥1,500,000 | |
進学2年コース | 1年次 | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥600,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥790,000 |
2年次 | - | - | ¥600,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥710,000 | |
上の表は左右にスクロールしてご覧頂けます
支払い方法については、
お問い合わせ下さい。
寮費
入寮金 ① |
設備費 ② |
寮費 ③ |
初回入寮費 ①+②+③×12 |
|
---|---|---|---|---|
(初回) | (月間) | (月間) | (入寮~12か月目) | |
2人部屋 | ¥42,000 | 実費 | ¥42,000 | ¥546,000 |
4人部屋 | ¥30,000 | 実費 | ¥30,000 | ¥390,000 |
オプション レンタル布団 |
---|
(月間) |
¥2,000 |
¥2,000 |
設備費:(水道、光熱費、インターネット費用)
上の表は左右にスクロールしてご覧頂けます
参考設備
学生募集
2025年4月生 募集中!
詳細についてはお問い合わせください